| Darcis - Rosol | 2T | |||||
| Ouanna - Bemelmans | 7/6 | 7/5 | 1T | |||
| Darcis - Elias | 6/4 | 1/6 | 7/6 | 1T |
| Gojnea - Van Uytvanck | 7/6 | 6/2 | 1T |
| Folie - Heller | 2T | |||||
| Galkin - Hilelis | 7/5 | 6/4 | 1T | |||
| Folie - Nunes | 6/2 | 6/2 | 1T |
| Premier Events | Open De Madrid | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 13 | Finale | ![]() | Serena Williams | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |||
| Sam. 12 | 1/2 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Ven. 11 | 1/4 | ![]() | Na Li | 2-1 | 3-6 | 6-3 | 6-3 | ||
| Mer. 09 | 1/8 | ![]() | Ana Ivanovic | 2-0 | 6-4 | 6-4 | |||
| Mar. 08 | 2e tour | ![]() | Andrea Hlavackova | 2-0 | 6-3 | 7-6 | |||
| Dim. 06 | 1er tour | ![]() | Svetlana Kuznetsova | 2-0 | 7-6 | 6-4 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Madrid | |||||||||
| Premier Events | Stuttgart | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 29 | 1 | ![]() | Maria Sharapova | 0-2 | 1-6 | 4-6 | |||
| Sam. 28 | 1/2 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-1 | 6-3 | |||
| Ven. 27 | 1/4 | ![]() | Mona Barthel | 2-1 | 6-4 | 6-7 | 7-5 | ||
| Jeu. 26 | 2e tour | ![]() | Andrea Petkovic | 1-0 | 6-4 | 4-4 | |||
| Voir le tableau complet de Stuttgart | |||||||||
| Premier Events | Open De Miami | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 29 | 1/4 finale | ![]() | Marion Bartoli | 0-2 | 3-6 | 3-6 | |||
| Lun. 26 | 1/8 finale | ![]() | Dominika Cibulkova | 2-1 | 1-6 | 7-6 | 7-5 | ||
| Lun. 26 | 3ème tour | ![]() | Heather Watson | 2-0 | 6-0 | 6-2 | |||
| Ven. 23 | 2ème tour | ![]() | Michaella Krajicek | 2-0 | 6-3 | 7-5 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Miami | |||||||||
| Premier Events | Open D'indian Wells | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 18 | Finale | ![]() | Maria Sharapova | 2-0 | 6-2 | 6-3 | |||
| Sam. 17 | Demi-final | ![]() | Angelique Kerber | 2-0 | 6-4 | 6-3 | |||
| Mer. 14 | 1/4 finale | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-0 | 6-2 | |||
| Mar. 13 | 1/8 finale | ![]() | Julia Goerges | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Dim. 11 | 3ème tour | ![]() | Svetlana Kuznetsova | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Ven. 09 | 2ème tour | ![]() | Mona Barthel | 2-1 | 6-4 | 6-7 | 7-6 | ||
| Voir le tableau complet de Open d'Indian Wells | |||||||||
| Premier Events | Open De Doha | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim. 19 | 1 | ![]() | Samantha Stosur | 2-0 | 6-1 | 6-2 | |||
| Sam. 18 | 1/2 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Ven. 17 | 1/4 | ![]() | Yanina Wickmayer | 2-0 | 6-0 | 6-4 | |||
| Jeu. 16 | 3e tour | ![]() | Simona Halep | 2-0 | 6-3 | 6-1 | |||
| Mer. 15 | 2e tour | ![]() | Mona Barthel | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Voir le tableau complet de Open de Doha | |||||||||
| Grand Chelem | Open D'australie | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 28 | Finale | ![]() | Maria Sharapova | 2-0 | 6-3 | 6-0 | |||
| Jeu. 26 | Demi-final | ![]() | Kim Clijsters | 1-2 | 4-6 | 6-1 | 3-6 | ||
| Mar. 24 | 1/4 finale | ![]() | Agnieszka Radwanska | 2-1 | 6-7 | 6-0 | 6-2 | ||
| Dim. 22 | 1/8 finale | ![]() | Iveta Benesova | 2-0 | 6-2 | 6-2 | |||
| Ven. 20 | 1/16 final | ![]() | Mona Barthel | 2-0 | 6-2 | 6-4 | |||
| Mer. 18 | 2ème tour | ![]() | Casey Dellacqua | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Lun. 16 | 1er tour | ![]() | Heather Watson | 2-0 | 6-1 | 6-0 | |||
| Voir le tableau complet de Open d'Australie | |||||||||
| Premier Events | Sydney | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 13 | 1 | ![]() | Na Li | 2-1 | 6-2 | 1-6 | 6-3 | ||
| Jeu. 12 | 1/2 | ![]() | Agnieszka Radwanska | 1-2 | 6-1 | 3-6 | 2-6 | ||
| Mer. 11 | 1/4 | ![]() | Marion Bartoli | 2-0 | 7-5 | 6-4 | |||
| Mar. 10 | 2e tour | ![]() | Jelena Jankovic | 2-0 | 6-4 | 6-2 | |||
| Lun. 09 | 1er tour | ![]() | Stefanie Voegele | 2-0 | 6-2 | 6-1 | |||
| Voir le tableau complet de Sydney | |||||||||

| Darcis - Rosol | 2T | |||||
| Ouanna - Bemelmans | 7/6 | 7/5 | 1T | |||
| Darcis - Elias | 6/4 | 1/6 | 7/6 | 1T |
| Gojnea - Van Uytvanck | 7/6 | 6/2 | 1T |
| Folie - Heller | 2T | |||||
| Galkin - Hilelis | 7/5 | 6/4 | 1T | |||
| Folie - Nunes | 6/2 | 6/2 | 1T |
Masters de Rome Masters 1000
Open de Nice Masters 250
Roland Garros Grand Chelem
Open de Halle Masters 250